<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo &#38; Design &#187; Digitale foto&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.photo-and-design.nl/category/digitale-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photo-and-design.nl</link>
	<description>Foto&#039;s, fotografie en foto toepassingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kodak Pulse digitale fotolijst de nieuwste fotolijst op de markt</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/kodak-pulse-digitale-fotolijst-de-nieuwste-fotolijst-op-de-markt/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/kodak-pulse-digitale-fotolijst-de-nieuwste-fotolijst-op-de-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotocamera's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotolijsten]]></category>
		<category><![CDATA[fotoprinter]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotolijst]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak fotolijst]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse digitale fotolijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Kodak heeft net nog een digitale camera gelanceerd maar de Pulse digitale fotolijst is nog niet bekend gemaakt. De Pulse zal een 8” touchscreen kleur beeldscherm hebben met een resolutie van 800 X 600. Daarnaast beschikt het over een 4:3 aspect ratio zowel as een 512MB interngeheugen. DE Puls kan alle gebruikelijke geheugenkaarten gebruiken zoals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kodak" href="http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=2/6868&amp;pq-locale=nl_NL" target="_blank">Kodak</a> heeft net nog een digitale camera gelanceerd maar de Pulse <a title="digitale fotolijst" href="http://www.eshop.nl/categorie/Beeld/Digitale_fotolijstjes.html" target="_blank">digitale fotolijst</a> is nog niet bekend gemaakt. De Pulse zal een 8” touchscreen kleur beeldscherm hebben met een resolutie van 800 X 600. Daarnaast beschikt het over een 4:3 aspect ratio zowel as een 512MB interngeheugen. DE Puls kan alle gebruikelijke geheugenkaarten gebruiken zoals de SD, SDHC, MMC, xD en de Memory Stick/Memory Stick PRO Duo flash familie. Als je foto’s op je USB flash drive wilt opslaan is dat ook geen probleem voor de Kodak Pulse omdat het ook een USB port bevat precies daarvoor ontworpen. Met een ingebouwde Wi-Fi zoals de meest nieuwe digitale fotolijsten kan de Kodak Pulse aan je netwerk thuis aansluiten zodat je digital foto’s binnen enkele minuten kunt verzenden. We weten nog niet de officiële lancering datum maar we denken zo ongeveer 2010 voor een officiële aankondiging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/kodak-pulse-digitale-fotolijst-de-nieuwste-fotolijst-op-de-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson PictureMate Show: Portable printer en digitale fotolijst</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/epson-picturemate-show-portable-printer-en-digitale-fotolijst/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/epson-picturemate-show-portable-printer-en-digitale-fotolijst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotocamera's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotolijsten]]></category>
		<category><![CDATA[digital foto's]]></category>
		<category><![CDATA[digitale camera]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotolijst]]></category>
		<category><![CDATA[PictureMate Show compact foto printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
Families rond de wereld zullen zeker tijdens de feestdagen honderden foto’s van hun familie maken maar hoe krijg je die foto’s van de camera op de fotolijst? De nieuwe PictureMate Show compact foto printer brengt foto’s tot leven door twee gebruik te hebben, je kunt het ook als een digitale fotolijst gebruiken.
De Show werkt als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="PictureMate" src="http://www.mydigitallife.info/wp-content/uploads/2009/10/PictureMate_Charm.jpg" alt="" width="381" height="419" /></p>
<p>Families rond de wereld zullen zeker tijdens de feestdagen honderden foto’s van hun familie maken maar hoe krijg je die foto’s van de camera op de fotolijst? De nieuwe <a title="PictureMate Show compact fotoprinter" href="http://www.fotoapparatuur.nl/Artikelen/7inch-lcd-scherm-op-epson-picturemate-show-pm-300-printer/5820/" target="_blank">PictureMate Show compact foto printer</a> brengt foto’s tot leven door twee gebruik te hebben, je kunt het ook als een digitale fotolijst gebruiken.<br />
De Show werkt als een digitale fotolijst en een compact foto printer dankzij de kleine 7 inch WVGA beeldscherm dat op een prachtige manier hoge resolutie foto’s weergeeft. Het is heel makkelijk te bedienen en wordt nog eenvoudiger gemaakt door de 270MB interngeheugen. Het beschikt ook over een media kaart reader en een USB port aan de zijkant van de lijst waarmee je foto’s kunt downloaden van alle soorten digital camera’s. Als je eenmaal al je foto’s erop heb gezet kun je simpel edits maken zoals kroppen en de grootte aanpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotocameras/epson-picturemate-show-portable-printer-en-digitale-fotolijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Tips</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/foto-tips/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/foto-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[digitale foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Vroeger was het niet zo simpel om een panoramische foto te maken, je moest of een bepaalde fotocamera kopen of uren in de donkere kamer zitten terwijl je je foto’s voorzichtig aan elkaar zette. Panoramische foto’s waren vroeger heel populair omdat je daarmee een breed landschap kon laten zien dat er professioneel uitzag. 
Gelukkig is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vroeger was het niet zo simpel om een panoramische foto te maken, je moest of een bepaalde fotocamera kopen of uren in de donkere kamer zitten terwijl je je foto’s voorzichtig aan elkaar zette. Panoramische foto’s waren vroeger heel populair omdat je daarmee een breed landschap kon laten zien dat er professioneel uitzag. <img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="panorama" src="http://www.photo-and-design.nl/wp-content/uploads/2009/11/panorama-300x67.jpg" alt="panorama" width="545" height="121" /></p>
<p>Gelukkig is het nu, dankzij het digitale tijdperk, nog makkelijker om panoramische foto’s te maken, je hoeft alleen een computer te hebben en de juiste <a title="software" href="http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=12082">software </a>en je kunt meteen aan de slag met het maken van panorama foto&#8217;s.</p>
<p>Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat je niet alles aan een foto kunt veranderen met de computer. Je kunt beter direct een zo goed mogelijke foto maken, met een goede <a title="camera" href="http://www.dutchcowboys.nl/gadgets/17594">camera </a>en de juiste settings gebruiken, dan dat je later dingen wilt veranderen die misschien niet meer veranderd kunnen worden. De meeste camera’s hebben een panorama functie, als je camera op deze stelling zet dan kun je mooie panoramische foto’s maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/foto-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je verjaardagspartijtje op de digitale fotolijst.</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/je-verjaardagspartijtje-op-de-digitale-fotolijst/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/je-verjaardagspartijtje-op-de-digitale-fotolijst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotolijsten]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotlijst]]></category>
		<category><![CDATA[fotoreportage]]></category>
		<category><![CDATA[leuk cadeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Een digitale fotolijst is een leuk cadeau voor opa en oma. Zij wonen helaas diep in de provincie en kunnen niet op je vijfjarige partijtje komen. Dan kun je een hele fotoreportage maken vanaf dat je opstaat op je verjaardag. Dat je je verjaardagskado uitpakt in je piyama en daarna feestelijk gaat ontbijten met je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="foto" src="http://blogs.atlassian.com/news/Amsterdam-Bridge-thumb-500x330.gif" alt="" width="454" height="300" /></p>
<p>Een <a title="digitale fotolijst" href="http://www.eshop.nl/categorie/Beeld/Digitale_fotolijstjes.html" target="_blank">digitale fotolijst</a> is een <a title="leuk cadeau" href="http://www.kadofeest.nl/" target="_blank">leuk cadeau</a> voor opa en oma. Zij wonen helaas diep in de provincie en kunnen niet op je vijfjarige partijtje komen. Dan kun je een hele fotoreportage maken vanaf dat je opstaat op je verjaardag. Dat je je verjaardagskado uitpakt in je piyama en daarna feestelijk gaat ontbijten met je ouders en je zusje. En dan in de middag jouw verjaardagspartijtje.<br />
De foto’s komen achter elkaar zodat je grootouders later van ver nog dagelijks van jouw partijtje kunnen genieten.<br />
Je kunt voor je grootouders dan beter een grotere maat kopen en niet de hele kleine want hun ogen kunnen het dan wellicht beter zien.<br />
Zo kun je van alle evenementen in je leven een <a title="fotoreportage" href="http://www.trouw.nl/achtergrond/Fotoreportage/" target="_blank">fotoreportage</a> maken en het dan in je digitale fotolijst zetten en het dan kado geven aan vrienden en familieleden. Dan kunnen zij rustig alle momenten toch beleven, of weer beleven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/je-verjaardagspartijtje-op-de-digitale-fotolijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabella Products lanceert de Digitale fotolijst die families en vrienden samen brengt</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/isabella-products-lanceert-de-digitale-fotolijst-die-families-en-vrienden-samen-brengt/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/isabella-products-lanceert-de-digitale-fotolijst-die-families-en-vrienden-samen-brengt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotolijsten]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Products en AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Vizit]]></category>
		<category><![CDATA[VizitMe.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
Isabella Products en AT&#38;T verkondigden dat de industrie’s eerste interactieve digitale fotolijst Vizit door de draadloze network AT&#38;T ondersteund zal worden. Vizit laat mensen hun digitale foto’s via een Wi-Fi aansluiting verzenden en ontvangen en heeft daarnaast een gebruikervriendelijke interface, real time photo sharing, een full-touch interactieve display en remote photo management van VizitMe.com. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Vizit Me" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2009/01/vizit-01-10-09.jpg" alt="" width="301" height="244" /></p>
<p><a title="Isabella Products en AT&amp;T" href="http://www.mobilecowboys.nl/" target="_blank">Isabella Products en AT&amp;T </a>verkondigden dat de industrie’s eerste interactieve digitale fotolijst Vizit door de draadloze network AT&amp;T ondersteund zal worden. Vizit laat mensen hun digitale foto’s via een Wi-Fi aansluiting verzenden en ontvangen en heeft daarnaast een gebruikervriendelijke interface, real time photo sharing, een full-touch interactieve display en remote photo management van <a title="Vizitme.com" href="http://vizitme.com/index.php" target="_blank">VizitMe.com</a>. De unieke combinatie van touch-screen technology, proprietary software en cellulaire aansluiting die Vizit aanbiedt zorgt voor een rijke en makkelijke Photo sharing ervaring. Vizit zal vanaf 2010 verkrijgbaar zijn op de website www.vizitme.com en andere online detailhandelaars. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld met Vizit de eerste stapjes van hun kindje in SanFrancisco met een digitale camera opnemen en naar de trotse opa en oma in New York City versturen. De foto’s worden direct naar de Vizit fotolijst gestuurd en de ontvanger hoeft verder niets te doen alleen te genieten. Dit is een uitstekend cadeau idee vooral voor de aankomende feestdagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/isabella-products-lanceert-de-digitale-fotolijst-die-families-en-vrienden-samen-brengt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto’s maken is een leuk hobby</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/foto-album/foto%e2%80%99s-maken-is-een-leuk-hobby/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/foto-album/foto%e2%80%99s-maken-is-een-leuk-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Foto album]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal en analoog foto’s]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fototoestel]]></category>
		<category><![CDATA[fotoboek]]></category>
		<category><![CDATA[fotomappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[
Je kunt digitaal en analoog foto’s maken. Tegenwoordig hoef je niet meer zoals met een analoog fototoestel afstand te meten, sluitertijd want dat wordt allemaal automatisch gedaan door je digitale fototoestel. Je hebt dan ook meteen resultaat, je hoeft niet meer te wachten tot ze ontwikkeld zijn.
Opbergen gaat ook heel makkelijk, gewoon in een disc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="fotoboek" src="http://www.photophilippart.nl/content/7847/uploads/big/Fotoboek4.jpg" alt="" width="228" height="119" /></p>
<p>Je kunt<a title="digitaal en analoog foto's" href="http://home.versatel.nl/bloemberg111/zoom/fotografie.htm" target="_blank"> digitaal en analoog foto’s</a> maken. Tegenwoordig hoef je niet meer zoals met een analoog fototoestel afstand te meten, sluitertijd want dat wordt allemaal automatisch gedaan door je <a title="digitale fototoestel" href="http://www.telegraaf.nl/reiskrant/5231289/__Fotos_verloren_camera_op_Facebook__.html?p=23,2" target="_blank">digitale fototoestel</a>. Je hebt dan ook meteen resultaat, je hoeft niet meer te wachten tot ze ontwikkeld zijn.</p>
<p>Opbergen gaat ook heel makkelijk, gewoon in een disc dus geen dikke fotomappen meer. Hoewel de beleving met het bekijken van een <a title="fotoboek" href="http://www.showbizzsite.be/nieuws/detail.asp?iImsNid=108746" target="_blank">fotoboek</a> ook heel apart is want dan kun je helemaal in de tijd terug.</p>
<p>Als je een digitale camera wilt aanschaffen kun je rond de 100 Euro al terecht. Hoe meer mogelijkheden je wilt dan moet je moet je meer betalen want het gaat om de pixels, hoe meer pixels hoe meer kleur en licht je foto’s zullen hebben.</p>
<p>Het is altijd een groot genoegen om goede vrienden en familieleden steeds maar weer te zien op foto’s. Ook al komt het vaak niet meer overeen met de werkelijkheid omdat zij ouder zijn geworden of er niet meer zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/foto-album/foto%e2%80%99s-maken-is-een-leuk-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Digitale Fotolijst</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/sony-digitale-fotolijst/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/sony-digitale-fotolijst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale fotolijsten]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotolijst]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotolijst met ingebouwde printer]]></category>
		<category><![CDATA[In Creative Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sony S-Frame DPP-F700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De Sony S-Frame DPP-F700 is een digitale fotolijst met ingebouwde printer dat je foto’s weergeven en ze ook laat afdrukken.
De fotolijst is een 7-inch LCD scherm (16:10)met een WVGA (800X480) resolutie. De toestel drukt 4X6 inch professionele kwaliteit van 300X300 dpi foto’s af in slechts 45 seconden.
Je kunt de beelden aanpassen voordat ze afgedrukt worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="Sony S-Frame DPP-F700" href="http://www.ecocho.nl/yahoo/search.php?q=new%20sony%20slim%20psp%20price%20singapore&amp;page=19&amp;type=web" target="_blank">Sony S-Frame DPP-F700</a> is een <a title="digitale fotolijst" href="http://www.eshop.nl/categorie/Beeld/Digitale_fotolijstjes.html" target="_blank">digitale fotolijst</a> met ingebouwde printer dat je foto’s weergeven en ze ook laat afdrukken.<br />
De fotolijst is een 7-inch <a title="LCD screen" href="http://www.gadgetgarden.nl/2009/10/review-philips-220x1-lightframe-lcd-monitor/" target="_blank">LCD scherm</a> (16:10)met een WVGA (800X480) resolutie. De toestel drukt 4X6 inch professionele kwaliteit van 300X300 dpi foto’s af in slechts 45 seconden.<br />
Je kunt de beelden aanpassen voordat ze afgedrukt worden. De toestel heeft een aantal opties waaronder je het beeld kan vergroten, verkleineren, kroppen, de datum toevoegen, met / zonder een randje en de helderheid, contrast en scherpheid aanpassen.<br />
In Creative Print mode kun je een kalender met foto’s maken en vanuit meer dan 30 voorbeelden kiezen een ID foto printen en een ‘layout print’ creëren met meerdere beelden op een papier.<br />
De fotolijst toestel heeft een gigabyte interngeheugen meet een auto-resizing functie dat je foto’s verkleinend zodat je ongeveer 2000 foto’s kunt opslaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotolijsten/sony-digitale-fotolijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop iPhone applicatie gelanceerd</title>
		<link>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/photoshop-iphone-applicatie-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/photoshop-iphone-applicatie-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale foto's]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-and-design.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel  de iPhones niet geweldig zijn in het afspelen van flash heeft dat Adobe niet tegengehouden om aan de slag te gaan en een geweldige nieuwe iPhone applicatie te ontwikkelen voor Photoshop. Met deze nieuwe add-on kun je de foto’s op je Apple iPhone aanpassen, mooier maken, scherper maken en oppimpen. Zo’n applicatie kun je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel  de <a title="iphone" href="http://www.nietnuttig.nl/2009/10/13/puffen-met-de-iphone/">iPhones </a>niet geweldig zijn in het afspelen van flash heeft dat Adobe niet tegengehouden om aan de slag te gaan en een geweldige nieuwe iPhone applicatie te ontwikkelen voor Photoshop. Met deze nieuwe add-on kun je de foto’s op je Apple iPhone aanpassen, mooier maken, scherper maken en oppimpen. Zo’n applicatie kun je goed gebruiken met de camera met maar 3 megapixel die op de iPhone zit.</p>
<p>De <a title="photoshop app" href="http://www.digifotopro.nl/artikel/2327108/adobe-lanceert-photoshop-app-voor-iphone">Photoshop app</a> ziet er goed en strak uit. Hij is gratis, maar bevat genoeg aardigheidjes en mogelijkheden om zelfs de meest kritische fotograaf tevreden te stellen. Je kunt gebruik maken van basis aanpassingen, zoals bijsnijden en roteren, maar ook meer uitgebreide mogelijkheden zoals het gebruik van filters.</p>
<p>Op dit moment kun je de Photoshop iPhone app alleen krijgen in Canada en de Verenigde staten. Het is dus nog even afwachten voordat je de perfecte foto’s met je iPhone kunt creëren in Nederland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-and-design.nl/digitale-fotos/photoshop-iphone-applicatie-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
